
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心式自吸泵由锻造度耐的腐蚀建筑材料手工加工手工制造而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、留量大。
加大容量油箱长时间电池续航、提升利用率。
配置车辆的刹车万向脚轮走动简单、省时省心。
燃油机泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸酒精小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺参数指标:
物料品牌 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷起心理分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理产品型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
比较大转数 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
极大2g流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
更大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
冒水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
泡水厚度 Out-port Diameter | 100mm |
提示 模式 Controller Type | 液晶显示信息显示信息器 LCD HD-display screen |
水箱存储量 Fuel Tank | 30L |
原因行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电源开关 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
高压泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、优秀证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净效率 Weight | 145kg |
6寸92号汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技术性基本参数:
车辆标题 Item | 车用燃油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构类型 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
汽车发倾向工作功率Engine Power | 15KW |
较大 转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
喷水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
接触不良的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示设计 Controller Type | 液晶展示屏展示器 LCD HD-display screen |
箱体内余量 Fuel Tank | 30L |
能种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火交流电源 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、不登记证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净的品质 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品能力叁数:
车辆分类 Item | 汽油标号机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷热车机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱动力参数Engine Model NO. | DH740 |
起倾向热效率Engine Power | 15KW |
非常大时速 Max Revolution | 3600RPM |
的调节器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
很大客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
满水后寸尺 In-port Diameter | 200mm |
浸水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示软件 Controller Type | 液晶板展示器 LCD HD-display screen |
副油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
运转品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电压 Battery | 免维修电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 手段 1 套、良好率证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





